产品概述
无功补偿电容器串联滤波电抗器的自动补偿装置用于带谐波负荷的三相电网集中无功功率补偿,通过串联电抗器,使得只有少量谐波流入带电抗保护的补偿回路;
电抗系数P=Xl/Xc*100%
使用电抗系数P=7%,调谐频率为189Hz 的无功补偿回路,这种无功补偿回路吸收少量的5次谐波电流及更高次谐波;
使用电抗系数P=14%,调谐频率为134Hz的无功补偿回路,当系统中存在3次谐波时,这种无功补偿回路可以防止系统谐振;
成套装置组成
u 每个补偿支路包括:熔断器、电容器、电抗器、接触器或可控硅投切开关;
u 功率因数自动补偿控制器,液晶显示屏配置手动和自动模式;
u 前门装有控制器的标准配电柜,导线端子及风扇;
u 不同的安装方式:模块式安装,组件式安装;
u 不同的补偿方案:三相共补,分相补偿,混合补偿等;
u 目前市场可选柜型GGD、GCK、GCS、MNS等;
型号说明
型号规格
额定电压400V/50Hz,串联滤波电抗器,调谐频率189Hz或134Hz(X=7或14),接触器投切,三相共补
功率(kVar) | 型号 | 补偿回路容量 | W*D*H(mm) |
100 | BELTBB-100-PX/400 | 25+25+25+25 | 800*600*2200 |
150 | BELTBB-150-PX/400 | 25+25+50+50 | 800*600*2200 |
200 | BELTBB-200-PX/400 | 25+25+50+50+50 | 800*600*2200 |
250 | BELTBB-250-PX/400 | 25+25+50+50+50+50 | 800*800*2200 |
300 | BELTBB-300-PX/400 | 25+25+50+50+50+50+50 | 1000*1000*2200 |
350 | BELTBB-350-PX/400 | 25+25+50+50+50+50+50+50 | 1000*1000*2200 |
400 | BELTBB-400-PX/400 | 50+50+50+50+50+50+50+50 | 1000*1000*2200 |
额定电压400V/50Hz,串联滤波电抗器,调谐频率189Hz或134Hz(X=7或14),可控硅投切,三相共补
功率(kVar) | 型号 | 补偿回路容量 | W*D*H(mm) |
100 | BELTBB-100-PX/400-T | 25+25+25+25 | 800*600*2200 |
150 | BELTBB-150-PX/400-T | 25+25+50+50 | 800*600*2200 |
200 | BELTBB-200-PX/400-T | 25+25+50+50+50 | 800*600*2200 |
250 | BELTBB-250-PX/400-T | 25+25+50+50+50+50 | 800*800*2200 |
300 | BELTBB-300-PX/400-T | 25+25+50+50+50+50+50 | 1000*800*2200 |
350 | BELTBB-350-PX/400-T | 25+25+50+50+50+50+50+50 | 1000*1000*2200 |
400 | BELTBB-400-PX/400-T | 50+50+50+50+50+50+50+50 | 1000*1000*2200 |
额定电压690V/50Hz,串联滤波电抗器,调谐频率189Hz(P=7%),可控硅投切,三相共补
功率(kVar) | 型号 | 补偿回路容量 | W*D*H(mm) |
100 | BELTBB-300-P7/690 | 25+25+25+25 | 800*800*2200 |
150 | BELTBB-300-P7/690 | 25+25+50+50 | 800*800*2200 |
200 | BELTBB-300-P7/690 | 25+25+50+50+50 | 800*800*2200 |
250 | BELTBB-300-P7/690 | 25+25+50+50+50+50 | 1000*1000*2200 |
300 | BELTBB-300-P7/690 | 25+25+50+50+50+50+50 | 1000*1000*2200 |
注释:
其他规格型号可以定制